根据《国务院学位委员会关于开展2017年博士硕士学位授权审核工作的通知》(学位〔2017〕12号)和《省政府学位委员会关于开展我省2017年博士硕士学位授权审核工作的通知》(鄂学位〔2017〕3号)要求,经单位申报、资格审查、材料公开、学位授权点专家评议、省政府学位委员会全体会议审议通过,现将我省2017年新增博士硕士学位授予单位和授权点推荐结果予以公示,公示期为2017年10月24日至30日。
对公示结果如有异议,请于10月30日之前将书面意见寄送到湖北省人民政府学位委员会办公室。来信来函请署真实姓名、工作单位、联系方式,以便我们核实。
通讯地址:武昌洪山路8号
邮政编码:430071
电子邮箱:hbsqsh2017@163.com
联系电话:027-87328151;027-87890369
湖北省人民政府学位委员会
2017年10月24日
附件1:
湖北省2017年推荐新增博士硕士学位授予单位名单
序号 | 单位代码 | 单位名称 | 申请新增类别 |
1 | 10500 | 湖北工业大学 | 博士学位授予单位 |
2 | 10519 | 湖北文理学院 | 硕士学位授予单位 |
附件2:
湖北省2017年推荐新增博士硕士学位授权点名单
序号 | 学位授权点代码 | 单位名称 | 学位授权点名称 | 学位授权点类别 |
0101 | 湖北大学 | 哲学 | 博士学位授权一级学科点 | |
2 | 0101 | 华中师范大学 | 哲学 | 博士学位授权一级学科点 |
3 | 0101 | 中南财经政法大学 | 哲学 | 博士学位授权一级学科点 |
4 | 0202 | 华中师范大学 | 应用经济学 | 博士学位授权一级学科点 |
5 | 0202 | 武汉理工大学 | 应用经济学 | 博士学位授权一级学科点 |
6 | 0301 | 华中师范大学 | 法学 | 博士学位授权一级学科点 |
7 | 0303 | 华中农业大学 | 社会学 | 博士学位授权一级学科点 |
8 | 0303 | 华中师范大学 | 社会学 | 博士学位授权一级学科点 |
9 | 0303 | 武汉大学 | 社会学 | 博士学位授权一级学科点 |
10 | 0305 | 湖北大学 | 马克思主义理论 | 博士学位授权一级学科点 |
11 | 0305 | 中国地质大学 | 马克思主义理论 | 博士学位授权一级学科点 |
12 | 0305 | 中南民族大学 | 马克思主义理论 | 博士学位授权一级学科点 |
13 | 0401 | 武汉大学 | 教育学 | 博士学位授权一级学科点 |
14 | 0401 | 中南民族大学 | 教育学 | 博士学位授权一级学科点 |
15 | 0402 | 武汉体育学院 | 心理学 | 博士学位授权一级学科点 |
16 | 0403 | 湖北大学 | 体育学 | 博士学位授权一级学科点 |
17 | 0501 | 三峡大学 | 中国语言文学 | 博士学位授权一级学科点 |
18 | 0501 | 中南民族大学 | 中国语言文学 | 博士学位授权一级学科点 |
19 | 0502 | 华中师范大学 | 外国语言文学 | 博士学位授权一级学科点 |
20 | 0503 | 华中师范大学 | 新闻传播学 | 博士学位授权一级学科点 |
21 | 0701 | 湖北大学 | 数学 | 博士学位授权一级学科点 |
22 | 0701 | 武汉理工大学 | 数学 | 博士学位授权一级学科点 |
23 | 0702 | 武汉理工大学 | 物理学 | 博士学位授权一级学科点 |
24 | 0703 | 湖北大学 | 化学 | 博士学位授权一级学科点 |
25 | 0703 | 三峡大学 | 化学 | 博士学位授权一级学科点 |
26 | 0703 | 武汉工程大学 | 化学 | 博士学位授权一级学科点 |
27 | 0703 | 武汉理工大学 | 化学 | 博士学位授权一级学科点 |
28 | 0703 | 中国地质大学 | 化学 | 博士学位授权一级学科点 |
29 | 0703 | 中南民族大学 | 化学 | 博士学位授权一级学科点 |
30 | 0704 | 华中师范大学 | 天文学 | 博士学位授权一级学科点 |
31 | 0705 | 华中师范大学 | 地理学 | 博士学位授权一级学科点 |
32 | 0708 | 长江大学 | 地球物理学 | 博士学位授权一级学科点 |
33 | 0709 | 长江大学 | 地质学 | 博士学位授权一级学科点 |
34 | 0710 | 华中师范大学 | 生物学 | 博士学位授权一级学科点 |
35 | 0710 | 武汉科技大学 | 生物学 | 博士学位授权一级学科点 |
36 | 0710 | 中南民族大学 | 生物学 | 博士学位授权一级学科点 |
37 | 0711 | 武汉科技大学 | 系统科学 | 博士学位授权一级学科点 |
38 | 0713 | 湖北大学 | 生态学 | 博士学位授权一级学科点 |
39 | 0802 | 湖北工业大学 | 机械工程 | 博士学位授权一级学科点 |
40 | 0802 | 三峡大学 | 机械工程 | 博士学位授权一级学科点 |
41 | 0802 | 长江大学 | 机械工程 | 博士学位授权一级学科点 |
42 | 0804 | 武汉理工大学 | 仪器科学与技术 | 博士学位授权一级学科点 |
43 | 0807 | 武汉理工大学 | 动力工程及工程热物理 | 博士学位授权一级学科点 |
44 | 0808 | 三峡大学 | 电气工程 | 博士学位授权一级学科点 |
45 | 0809 | 湖北大学 | 电子科学与技术 | 博士学位授权一级学科点 |
46 | 0811 | 武汉大学 | 控制科学与工程 | 博士学位授权一级学科点 |
47 | 0811 | 武汉工程大学 | 控制科学与工程 | 博士学位授权一级学科点 |
48 | 0811 | 武汉理工大学 | 控制科学与工程 | 博士学位授权一级学科点 |
49 | 0811 | 中国地质大学 | 控制科学与工程 | 博士学位授权一级学科点 |
50 | 0812 | 华中师范大学 | 计算机科学与技术 | 博士学位授权一级学科点 |
51 | 0812 | 武汉科技大学 | 计算机科学与技术 | 博士学位授权一级学科点 |
52 | 0812 | 中国地质大学 | 计算机科学与技术 | 博士学位授权一级学科点 |
53 | 0813 | 武汉理工大学 | 建筑学 | 博士学位授权一级学科点 |
54 | 0814 | 湖北工业大学 | 土木工程 | 博士学位授权一级学科点 |
55 | 0814 | 武汉科技大学 | 土木工程 | 博士学位授权一级学科点 |
56 | 0817 | 长江大学 | 化学工程与技术 | 博士学位授权一级学科点 |
57 | 0819 | 武汉工程大学 | 矿业工程 | 博士学位授权一级学科点 |
58 | 0822 | 湖北工业大学 | 轻工技术与工程 | 博士学位授权一级学科点 |
59 | 0822 | 武汉大学 | 轻工技术与工程 | 博士学位授权一级学科点 |
60 | 0830 | 武汉科技大学 | 环境科学与工程 | 博士学位授权一级学科点 |
61 | 0831 | 中南民族大学 | 生物医学工程 | 博士学位授权一级学科点 |
62 | 0835 | 武汉理工大学 | 软件工程 | 博士学位授权一级学科点 |
63 | 0836 | 华中农业大学 | 生物工程 | 博士学位授权一级学科点 |
64 | 0904 | 华中师范大学 | 植物保护 | 博士学位授权一级学科点 |
65 | 0907 | 华中农业大学 | 林学 | 博士学位授权一级学科点 |
66 | 1001 | 三峡大学 | 基础医学 | 博士学位授权一级学科点 |
67 | 1004 | 武汉大学 | 公共卫生与预防医学 | 博士学位授权一级学科点 |
68 | 1006 | 湖北中医药大学 | 中西医结合 | 博士学位授权一级学科点 |
69 | 1201 | 三峡大学 | 管理科学与工程 | 博士学位授权一级学科点 |
70 | 1201 | 武汉科技大学 | 管理科学与工程 | 博士学位授权一级学科点 |
71 | 1202 | 湖北大学 | 工商管理 | 博士学位授权一级学科点 |
72 | 1202 | 华中农业大学 | 工商管理 | 博士学位授权一级学科点 |
73 | 1202 | 武汉理工大学 | 工商管理 | 博士学位授权一级学科点 |
74 | 1203 | 长江大学 | 农林经济管理 | 博士学位授权一级学科点 |
75 | 1203 | 中南财经政法大学 | 农林经济管理 | 博士学位授权一级学科点 |
76 | 1204 | 华中农业大学 | 公共管理 | 博士学位授权一级学科点 |
77 | 1204 | 武汉科技大学 | 公共管理 | 博士学位授权一级学科点 |
78 | 1204 | 中国地质大学 | 公共管理 | 博士学位授权一级学科点 |
79 | 1205 | 华中师范大学 | 图书情报与档案管理 | 博士学位授权一级学科点 |
80 | 1304 | 华中师范大学 | 美术学 | 博士学位授权一级学科点 |
81 | 1305 | 湖北工业大学 | 设计学 | 博士学位授权一级学科点 |
82 | 1305 | 中国地质大学 | 设计学 | 博士学位授权一级学科点 |
83 | 0852 | 武汉大学 | 工程博士 | 博士专业学位授权点 |
84 | 0852 | 武汉科技大学 | 工程博士 | 博士专业学位授权点 |
85 | 0852 | 武汉理工大学 | 工程博士 | 博士专业学位授权点 |
86 | 0952 | 华中农业大学 | 兽医博士 | 博士专业学位授权点 |
87 | 0101 | 武汉科技大学 | 哲学 | 硕士学位授权一级学科点 |
88 | 0201 | 中共湖北省委党校 | 理论经济学 | 硕士学位授权一级学科点 |
89 | 0202 | 湖北省社会科学院 | 应用经济学 | 硕士学位授权一级学科点 |
90 | 0202 | 三峡大学 | 应用经济学 | 硕士学位授权一级学科点 |
91 | 0202 | 长江大学 | 应用经济学 | 硕士学位授权一级学科点 |
92 | 0202 | 中南民族大学 | 应用经济学 | 硕士学位授权一级学科点 |
93 | 0301 | 华中农业大学 | 法学 | 硕士学位授权一级学科点 |
94 | 0301 | 武汉工程大学 | 法学 | 硕士学位授权一级学科点 |
95 | 0303 | 中南民族大学 | 社会学 | 硕士学位授权一级学科点 |
96 | 0304 | 三峡大学 | 民族学 | 硕士学位授权一级学科点 |
97 | 0305 | 湖北民族学院 | 马克思主义理论 | 硕士学位授权一级学科点 |
98 | 0305 | 湖北省社会科学院 | 马克思主义理论 | 硕士学位授权一级学科点 |
99 | 0305 | 湖北师范大学 | 马克思主义理论 | 硕士学位授权一级学科点 |
100 | 0402 | 湖北大学 | 心理学 | 硕士学位授权一级学科点 |
101 | 0402 | 中国地质大学 | 心理学 | 硕士学位授权一级学科点 |
102 | 0403 | 武汉理工大学 | 体育学 | 硕士学位授权一级学科点 |
103 | 0501 | 湖北民族学院 | 中国语言文学 | 硕士学位授权一级学科点 |
104 | 0501 | 江汉大学 | 中国语言文学 | 硕士学位授权一级学科点 |
105 | 0501 | 长江大学 | 中国语言文学 | 硕士学位授权一级学科点 |
106 | 0501 | 中南财经政法大学 | 中国语言文学 | 硕士学位授权一级学科点 |
107 | 0502 | 湖北工业大学 | 外国语言文学 | 硕士学位授权一级学科点 |
108 | 0502 | 华中农业大学 | 外国语言文学 | 硕士学位授权一级学科点 |
109 | 0502 | 武汉工程大学 | 外国语言文学 | 硕士学位授权一级学科点 |
110 | 0503 | 华中农业大学 | 新闻传播学 | 硕士学位授权一级学科点 |
111 | 0503 | 武汉体育学院 | 新闻传播学 | 硕士学位授权一级学科点 |
112 | 0503 | 中南民族大学 | 新闻传播学 | 硕士学位授权一级学科点 |
113 | 0602 | 湖北省社会科学院 | 中国史 | 硕士学位授权一级学科点 |
114 | 0602 | 湖北师范大学 | 中国史 | 硕士学位授权一级学科点 |
115 | 0602 | 江汉大学 | 中国史 | 硕士学位授权一级学科点 |
116 | 0602 | 武汉理工大学 | 中国史 | 硕士学位授权一级学科点 |
117 | 0701 | 华中农业大学 | 数学 | 硕士学位授权一级学科点 |
118 | 0701 | 长江大学 | 数学 | 硕士学位授权一级学科点 |
119 | 0703 | 武汉科技大学 | 化学 | 硕士学位授权一级学科点 |
120 | 0704 | 华中师范大学 | 天文学 | 硕士学位授权一级学科点 |
121 | 0705 | 湖北师范大学 | 地理学 | 硕士学位授权一级学科点 |
122 | 0705 | 武汉理工大学 | 地理学 | 硕士学位授权一级学科点 |
123 | 0708 | 中国地震局地震研究所 | 地球物理学 | 硕士学位授权一级学科点 |
124 | 0710 | 湖北师范大学 | 生物学 | 硕士学位授权一级学科点 |
125 | 0710 | 江汉大学 | 生物学 | 硕士学位授权一级学科点 |
126 | 0711 | 武汉理工大学 | 系统科学 | 硕士学位授权一级学科点 |
127 | 0801 | 武汉科技大学 | 力学 | 硕士学位授权一级学科点 |
128 | 0802 | 武汉工程大学 | 机械工程 | 硕士学位授权一级学科点 |
129 | 0803 | 长江大学 | 光学工程 | 硕士学位授权一级学科点 |
130 | 0804 | 武汉科技大学 | 仪器科学与技术 | 硕士学位授权一级学科点 |
131 | 0807 | 长江大学 | 动力工程及工程热物理 | 硕士学位授权一级学科点 |
132 | 0808 | 武汉理工大学 | 电气工程 | 硕士学位授权一级学科点 |
133 | 0810 | 武汉科技大学 | 信息与通信工程 | 硕士学位授权一级学科点 |
134 | 0810 | 武汉轻工大学 | 信息与通信工程 | 硕士学位授权一级学科点 |
135 | 0811 | 三峡大学 | 控制科学与工程 | 硕士学位授权一级学科点 |
136 | 0812 | 华中农业大学 | 计算机科学与技术 | 硕士学位授权一级学科点 |
137 | 0814 | 武汉轻工大学 | 土木工程 | 硕士学位授权一级学科点 |
138 | 0815 | 武汉理工大学 | 水利工程 | 硕士学位授权一级学科点 |
139 | 0815 | 长江大学 | 水利工程 | 硕士学位授权一级学科点 |
140 | 0817 | 武汉大学 | 化学工程与技术 | 硕士学位授权一级学科点 |
141 | 0817 | 武汉纺织大学 | 化学工程与技术 | 硕士学位授权一级学科点 |
142 | 0830 | 江汉大学 | 环境科学与工程 | 硕士学位授权一级学科点 |
143 | 0830 | 武汉科技大学 | 环境科学与工程 | 硕士学位授权一级学科点 |
144 | 0830 | 中南财经政法大学 | 环境科学与工程 | 硕士学位授权一级学科点 |
145 | 0832 | 湖北民族学院 | 食品科学与工程 | 硕士学位授权一级学科点 |
146 | 0832 | 长江大学 | 食品科学与工程 | 硕士学位授权一级学科点 |
147 | 0835 | 湖北大学 | 软件工程 | 硕士学位授权一级学科点 |
148 | 0835 | 武汉轻工大学 | 软件工程 | 硕士学位授权一级学科点 |
149 | 0837 | 武汉工程大学 | 安全科学与工程 | 硕士学位授权一级学科点 |
150 | 0902 | 长江大学 | 园艺学 | 硕士学位授权一级学科点 |
151 | 0903 | 长江大学 | 农业资源与环境 | 硕士学位授权一级学科点 |
152 | 0905 | 武汉轻工大学 | 畜牧学 | 硕士学位授权一级学科点 |
153 | 0908 | 长江大学 | 水产 | 硕士学位授权一级学科点 |
154 | 1001 | 江汉大学 | 基础医学 | 硕士学位授权一级学科点 |
155 | 1001 | 武汉科技大学 | 基础医学 | 硕士学位授权一级学科点 |
156 | 1001 | 长江大学 | 基础医学 | 硕士学位授权一级学科点 |
157 | 1007 | 湖北大学 | 药学 | 硕士学位授权一级学科点 |
158 | 1007 | 武汉工程大学 | 药学 | 硕士学位授权一级学科点 |
159 | 1010 | 湖北医药学院 | 医学技术 | 硕士学位授权一级学科点 |
160 | 1010 | 湖北中医药大学 | 医学技术 | 硕士学位授权一级学科点 |
161 | 1011 | 湖北中医药大学 | 护理学 | 硕士学位授权一级学科点 |
162 | 1201 | 中南民族大学 | 管理科学与工程 | 硕士学位授权一级学科点 |
163 | 1202 | 武汉工程大学 | 工商管理 | 硕士学位授权一级学科点 |
164 | 1204 | 武汉工程大学 | 公共管理 | 硕士学位授权一级学科点 |
165 | 1204 | 武汉理工大学 | 公共管理 | 硕士学位授权一级学科点 |
166 | 1204 | 武汉轻工大学 | 公共管理 | 硕士学位授权一级学科点 |
167 | 1304 | 湖北大学 | 美术学 | 硕士学位授权一级学科点 |
168 | 1305 | 湖北大学 | 设计学 | 硕士学位授权一级学科点 |
169 | 1305 | 武汉工程大学 | 设计学 | 硕士学位授权一级学科点 |
170 | 1305 | 武汉科技大学 | 设计学 | 硕士学位授权一级学科点 |
171 | 1305 | 中南民族大学 | 设计学 | 硕士学位授权一级学科点 |
172 | 0251 | 湖北工业大学 | 金融 | 硕士专业学位授权点 |
173 | 0251 | 中南民族大学 | 金融 | 硕士专业学位授权点 |
174 | 0252 | 中国地质大学 | 应用统计 | 硕士专业学位授权点 |
175 | 0254 | 武汉科技大学 | 国际商务 | 硕士专业学位授权点 |
176 | 0351 | 湖北大学 | 法律 | 硕士专业学位授权点 |
177 | 0351 | 湖北师范大学 | 法律 | 硕士专业学位授权点 |
178 | 0351 | 三峡大学 | 法律 | 硕士专业学位授权点 |
179 | 0352 | 湖北文理学院 | 社会工作 | 硕士专业学位授权点 |
180 | 0352 | 江汉大学 | 社会工作 | 硕士专业学位授权点 |
181 | 0352 | 武汉理工大学 | 社会工作 | 硕士专业学位授权点 |
182 | 0352 | 长江大学 | 社会工作 | 硕士专业学位授权点 |
183 | 0451 | 三峡大学 | 教育 | 硕士专业学位授权点 |
184 | 0452 | 湖北师范大学 | 体育 | 硕士专业学位授权点 |
185 | 0452 | 江汉大学 | 体育 | 硕士专业学位授权点 |
186 | 0452 | 三峡大学 | 体育 | 硕士专业学位授权点 |
187 | 0452 | 中南民族大学 | 体育 | 硕士专业学位授权点 |
188 | 0453 | 湖北师范大学 | 汉语国际教育 | 硕士专业学位授权点 |
189 | 0453 | 三峡大学 | 汉语国际教育 | 硕士专业学位授权点 |
190 | 0453 | 中南民族大学 | 汉语国际教育 | 硕士专业学位授权点 |
191 | 0454 | 江汉大学 | 应用心理 | 硕士专业学位授权点 |
192 | 0551 | 武汉纺织大学 | 翻译 | 硕士专业学位授权点 |
193 | 0552 | 湖北文理学院 | 新闻与传播 | 硕士专业学位授权点 |
194 | 0552 | 武汉纺织大学 | 新闻与传播 | 硕士专业学位授权点 |
195 | 0651 | 中南民族大学 | 文物与博物馆 | 硕士专业学位授权点 |
196 | 0852 | 湖北师范大学 | 工程 | 硕士专业学位授权点 |
197 | 0852 | 湖北文理学院 | 工程 | 硕士专业学位授权点 |
198 | 0952 | 长江大学 | 兽医 | 硕士专业学位授权点 |
199 | 0953 | 长江大学 | 风景园林 | 硕士专业学位授权点 |
200 | 1052 | 湖北医药学院 | 口腔医学 | 硕士专业学位授权点 |
201 | 1053 | 湖北医药学院 | 公共卫生 | 硕士专业学位授权点 |
202 | 1054 | 武汉科技大学 | 护理 | 硕士专业学位授权点 |
203 | 1055 | 湖北中医药大学 | 药学 | 硕士专业学位授权点 |
204 | 1055 | 武汉科技大学 | 药学 | 硕士专业学位授权点 |
205 | 1056 | 中南民族大学 | 中药学 | 硕士专业学位授权点 |
206 | 1252 | 湖北中医药大学 | 公共管理 | 硕士专业学位授权点 |
207 | 1253 | 湖北大学 | 会计 | 硕士专业学位授权点 |
208 | 1253 | 湖北工业大学 | 会计 | 硕士专业学位授权点 |
209 | 1253 | 武汉科技大学 | 会计 | 硕士专业学位授权点 |
210 | 1253 | 长江大学 | 会计 | 硕士专业学位授权点 |
211 | 1253 | 中南民族大学 | 会计 | 硕士专业学位授权点 |
212 | 1255 | 湖北大学 | 图书情报 | 硕士专业学位授权点 |
213 | 1351 | 三峡大学 | 艺术 | 硕士专业学位授权点 |
214 | 1351 | 武汉轻工大学 | 艺术 | 硕士专业学位授权点 |
215 | 1351 | 武汉体育学院 | 艺术 | 硕士专业学位授权点 |
216 | 1351 | 中南民族大学 | 艺术 | 硕士专业学位授权点 |
Copyright © 2015-2017 xkjs.hunau.edu.cn, All Rights Reserved.
地址:湖南农业大学综合实验大楼12教4楼