四川省2017年拟推荐新增博士硕士学位授权点清单
序号 | 学位授权点名称 | 申请类别 | 单位代码及名称 | 备注 |
1 | 0101哲学 | 博士 | 10636四川师范大学 | 学术学位 |
2 | 0101哲学 | 博士 | 10656西南民族大学 | 学术学位 |
3 | 0202应用经济学 | 博士 | 10610四川大学 | 学术学位 |
4 | 0202应用经济学 | 博士 | 10656西南民族大学 | 学术学位 |
5 | 0301法学 | 博士 | 10656西南民族大学 | 学术学位 |
6 | 0302政治学 | 博士 | 10610四川大学 | 学术学位 |
7 | 0302政治学 | 博士 | 10638西华师范大学 | 学术学位 |
8 | 0303社会学 | 博士 | 10651西南财经大学 | 学术学位 |
9 | 0305马克思主义理论 | 博士 | 10613西南交通大学 | 学术学位 |
10 | 0305马克思主义理论 | 博士 | 10614电子科技大学 | 学术学位 |
11 | 0305马克思主义理论 | 博士 | 10616成都理工大学 | 学术学位 |
12 | 0305马克思主义理论 | 博士 | 10619西南科技大学 | 学术学位 |
13 | 0305马克思主义理论 | 博士 | 10651西南财经大学 | 学术学位 |
14 | 0501中国语言文学 | 博士 | 10638西华师范大学 | 学术学位 |
15 | 0501中国语言文学 | 博士 | 10656西南民族大学 | 学术学位 |
16 | 0502外国语言文学 | 博士 | 10614电子科技大学 | 学术学位 |
17 | 0602中国史 | 博士 | 10636四川师范大学 | 学术学位 |
18 | 0701数学 | 博士 | 10613西南交通大学 | 学术学位 |
19 | 0701数学 | 博士 | 10636四川师范大学 | 学术学位 |
20 | 0701数学 | 博士 | 10651西南财经大学 | 学术学位 |
21 | 0703化学 | 博士 | 10638西华师范大学 | 学术学位 |
22 | 0703化学 | 博士 | 10616成都理工大学 | 学术学位 |
23 | 0709地质学 | 博士 | 10615西南石油大学 | 学术学位 |
24 | 0710生物学 | 博士 | 10619西南科技大学 | 学术学位 |
25 | 0713生态学 | 博士 | 10638西华师范大学 | 学术学位 |
26 | 0714统计学 | 博士 | 10651西南财经大学 | 学术学位 |
27 | 0802机械工程 | 博士 | 10619西南科技大学 | 学术学位 |
28 | 0802机械工程 | 博士 | 82817中国工程物理研究院 | 学术学位 |
29 | 0805材料科学与工程 | 博士 | 10615西南石油大学 | 学术学位 |
30 | 0805材料科学与工程 | 博士 | 82817中国工程物理研究院 | 学术学位 |
31 | 0808电气工程 | 博士 | 10610四川大学 | 学术学位 |
32 | 0808电气工程 | 博士 | 10614电子科技大学 | 学术学位 |
33 | 0809电子科学与技术 | 博士 | 82817中国工程物理研究院 | 学术学位 |
34 | 0812计算机科学与技术 | 博士 | 10651西南财经大学 | 学术学位 |
35 | 0817化学工程与技术 | 博士 | 10614电子科技大学 | 学术学位 |
36 | 0820石油与天然气工程 | 博士 | 10616成都理工大学 | 学术学位 |
37 | 0827核科学与技术 | 博士 | 10616成都理工大学 | 学术学位 |
38 | 0830环境科学与工程 | 博士 | 10616成都理工大学 | 学术学位 |
39 | 0832食品科学与工程 | 博士 | 10610四川大学 | 学术学位 |
40 | 0832食品科学与工程 | 博士 | 10626四川农业大学 | 学术学位 |
41 | 0839网络空间安全 | 博士 | 10613西南交通大 | 学术学位 |
42 | 0904植物保护 | 博士 | 10626四川农业大学 | 学术学位 |
43 | 0905畜牧学 | 博士 | 10656西南民族大学 | 学术学位 |
44 | 0908水产 | 博士 | 10626四川农业大学 | 学术学位 |
45 | 1007药学 | 博士 | 10613西南交通大学 | 学术学位 |
46 | 1010医学技术 | 博士 | 10610四川大学 | 学术学位 |
47 | 1011护理学 | 博士 | 10633成都中医药大学 | 学术学位 |
48 | 1201管理科学与工程 | 博士 | 10615西南石油大学 | 学术学位 |
49 | 1204公共管理 | 博士 | 10614电子科技大学 | 学术学位 |
50 | 1204公共管理 | 博士 | 10651西南财经大学 | 学术学位 |
51 | 0451b教育博士 | 博士 | 10636四川师范大学 | 专业学位 |
52 | 0852b工程博士 | 博士 | 10613西南交通大学 | 专业学位 |
53 | 0852b工程博士 | 博士 | 10615西南石油大学 | 专业学位 |
54 | 0852b工程博士 | 博士 | 10616成都理工大学 | 专业学位 |
55 | 0101哲学 | 硕士 | 89101四川省社会科学院 | 学术学位 |
56 | 0101哲学 | 硕士 | 89651中共四川省委党校 | 学术学位 |
57 | 0201理论经济学 | 硕士 | 10656西南民族大学 | 学术学位 |
58 | 0201理论经济学 | 硕士 | 89651中共四川省委党校 | 学术学位 |
59 | 0202应用经济学 | 硕士 | 10619西南科技大学 | 学术学位 动态调整 |
60 | 0202应用经济学 | 硕士 | 10636四川师范大学 | 学术学位 |
61 | 0301法学 | 硕士 | 10615西南石油大学 | 学术学位 |
62 | 0301法学 | 硕士 | 10619西南科技大学 | 学术学位 |
63 | 0303社会学 | 硕士 | 10615西南石油大学 | 学术学位 |
64 | 0303社会学 | 硕士 | 10656西南民族大学 | 学术学位 |
65 | 0305马克思主义理论 | 硕士 | 10633成都中医药大学 | 学术学位 |
66 | 0305马克思主义理论 | 硕士 | 10656西南民族大学 | 学术学位 |
67 | 0305马克思主义理论 | 硕士 | 13705成都医学院 | 学术学位 |
68 | 0402心理学 | 硕士 | 10636四川师范大学 | 学术学位 |
69 | 0501中国语言文学 | 硕士 | 10619西南科技大学 | 学术学位 |
70 | 0501中国语言文学 | 硕士 | 10623西华大学 | 学术学位 |
71 | 0502外国语言文学 | 硕士 | 10619西南科技大学 | 学术学位 |
72 | 0503新闻传播学 | 硕士 | 89101四川省社会科学院 | 学术学位 |
73 | 0602中国史 | 硕士 | 10638西华师范大学 | 学术学位 |
74 | 0602中国史 | 硕士 | 10656西南民族大学 | 学术学位 |
75 | 0602中国史 | 硕士 | 89101四川省社会科学院 | 学术学位 |
76 | 0701数学 | 硕士 | 10621成都信息工程大学 | 学术学位 |
77 | 0701数学 | 硕士 | 10622四川理工学院 | 学术学位 |
78 | 0701数学 | 硕士 | 10623西华大学 | 学术学位 |
79 | 0703化学 | 硕士 | 10622四川理工学院 | 学术学位 |
80 | 0704天文学 | 硕士 | 10638西华师范大学 | 学术学位 |
81 | 0710生物学 | 硕士 | 10656西南民族大学 | 学术学位 |
82 | 0809电子科学与技术 | 硕士 | 10621成都信息工程大学 | 学术学位 |
83 | 0810信息与通信工程 | 硕士 | 10623西华大学 | 学术学位 |
84 | 0810信息与通信工程 | 硕士 | 82817中国工程物理研究院 | 学术学位 |
85 | 0812计算机科学与技术 | 硕士 | 82817中国工程物理研究院 | 学术学位 |
86 | 0818地质资源与地质工程 | 硕士 | 10619西南科技大学 | 学术学位 |
87 | 0823交通运输工程 | 硕士 | 10623西华大学 | 学术学位 |
88 | 0825航空宇航科学与技术 | 硕士 | 10614电子科技大学 | 学术学位 动态调整 |
89 | 0825航空宇航科学与技术 | 硕士 | 10624中国民用航空飞行学院 | 学术学位 |
90 | 0826兵器科学与技术 | 硕士 | 82817中国工程物理研究院 | 学术学位 |
91 | 0827核科学与技术 | 硕士 | 10619西南科技大学 | 学术学位 动态调整 |
92 | 0830环境科学与工程 | 硕士 | 10626四川农业大学 | 学术学位 |
93 | 0832食品科学与工程 | 硕士 | 10622四川理工学院 | 学术学位 动态调整 |
94 | 0835软件工程 | 硕士 | 10656西南民族大学 | 学术学位 |
95 | 0837安全科学与工程 | 硕士 | 10624中国民用航空飞行学院 | 学术学位 |
96 | 0839网络空间安全 | 硕士 | 10615西南石油大学 | 学术学位 |
97 | 0839网络空间安全 | 硕士 | 10621成都信息工程大学 | 学术学位 |
98 | 0909草学 | 硕士 | 10656西南民族大学 | 学术学位 |
99 | 1001基础医学 | 硕士 | 13705成都医学院 | 学术学位 |
100 | 1002临床医学 | 硕士 | 10614电子科技大学 | 学术学位 动态调整 |
101 | 1003口腔医学 | 硕士 | 10632西南医科大学 | 学术学位 |
102 | 1004公共卫生与预防医学 | 硕士 | 10633成都中医药大学 | 学术学位 |
103 | 1007药学 | 硕士 | 10634川北医学院 | 学术学位 |
104 | 1008中药学 | 硕士 | 10656西南民族大学 | 学术学位 |
105 | 1010医学技术 | 硕士 | 10632西南医科大学 | 学术学位 |
106 | 1010医学技术 | 硕士 | 10634川北医学院 | 学术学位 |
107 | 1010医学技术 | 硕士 | 13705成都医学院 | 学术学位 |
108 | 1201管理科学与工程 | 硕士 | 10624中国民用航空飞行学院 | 学术学位 |
109 | 1202工商管理 | 硕士 | 10616成都理工大学 | 学术学位 |
110 | 1203农林经济管理 | 硕士 | 10651西南财经大学 | 学术学位 |
111 | 1204公共管理 | 硕士 | 10633成都中医药大学 | 学术学位 |
112 | 1305设计学 | 硕士 | 10636四川师范大学 | 学术学位 |
113 | 0252应用统计 | 硕士 | 10615西南石油大学 | 专业学位 |
114 | 0252应用统计 | 硕士 | 10621成都信息工程大学 | 专业学位 |
115 | 0257审计 | 硕士 | 10636四川师范大学 | 专业学位 |
116 | 0351法律 | 硕士 | 10616成都理工大学 | 专业学位 |
117 | 0351法律 | 硕士 | 89651中共四川省委党校 | 专业学位 |
118 | 0353警务硕士 | 硕士 | 12212四川警察学院 | 专业学位 |
119 | 0451教育 | 硕士 | 10656西南民族大学 | 专业学位 |
120 | 0452体育 | 硕士 | 10626四川农业大学 | 专业学位 |
121 | 0452体育 | 硕士 | 10632西南医科大学 | 专业学位 |
122 | 0452体育 | 硕士 | 11079成都学院 | 专业学位 |
123 | 0453汉语国际教育 | 硕士 | 10621成都信息工程大学 | 专业学位 |
124 | 0453汉语国际教育 | 硕士 | 10651西南财经大学 | 专业学位 |
125 | 0454应用心理 | 硕士 | 10656西南民族大学 | 专业学位 |
126 | 0454应用心理 | 硕士 | 13705成都医学院 | 专业学位 |
127 | 0551翻译 | 硕士 | 10624中国民用航空飞行学院 | 专业学位 |
128 | 0552新闻与传播 | 硕士 | 11079成都学院 | 专业学位 |
129 | 0552新闻与传播 | 硕士 | 89101四川省社会科学院 | 专业学位 |
130 | 0852工程 | 硕士 | 11079成都学院 | 专业学位 |
131 | 0951农业 | 硕士 | 10622四川理工学院 | 专业学位 |
132 | 0951农业 | 硕士 | 89101四川省社会科学院 | 专业学位 |
133 | 1052口腔医学 | 硕士 | 10634川北医学院 | 专业学位 |
134 | 1053公共卫生 | 硕士 | 13705成都医学院 | 专业学位 |
135 | 1054护理 | 硕士 | 10614电子科技大学 | 专业学位 动态调整 |
136 | 1054护理 | 硕士 | 13705成都医学院 | 专业学位 |
137 | 1055药学 | 硕士 | 10632西南医科大学 | 专业学位 |
138 | 1055药学 | 硕士 | 10633成都中医药大学 | 专业学位 |
139 | 1252公共管理 | 硕士 | 10619西南科技大学 | 专业学位 动态调整 |
140 | 1252公共管理 | 硕士 | 10633成都中医药大学 | 专业学位 |
141 | 1252公共管理 | 硕士 | 10634川北医学院 | 专业学位 |
142 | 1253会计 | 硕士 | 10621成都信息工程大学 | 专业学位 |
143 | 1253会计 | 硕士 | 10622四川理工学院 | 专业学位 |
144 | 1253会计 | 硕士 | 10623西华大学 | 专业学位 |
145 | 1253会计 | 硕士 | 11079成都学院 | 专业学位 |
146 | 1256工程管理 | 硕士 | 10623西华大学 | 专业学位 |
147 | 1351艺术 | 硕士 | 10616成都理工大学 | 专业学位 |
148 | 1351艺术 | 硕士 | 10626四川农业大学 | 专业学位 |
149 | 1351艺术 | 硕士 | 10638西华师范大学 | 专业学位 动态调整 |
150 | 1351艺术 | 硕士 | 10653成都体育学院 | 专业学位 |
附件2:
四川省2017年拟推荐新增博士硕士学位授予单位名单
序号 | 单位代码 | 单位名称 | 申请新增类别 |
1 | 10638 | 西华师范大学 | 博士授予单位 |
2 | 12212 | 四川警察学院 | 硕士授予单位 |
附件3:
四川省2017年拟推荐学位授权自主审核单位名单
序号 | 学校代码 | 单位名称 |
1 | 10610 | 四川大学 |