一、 立项建设学位授权单位评审专家组名单
(排名第一为组长,其他成员按姓氏笔划排序)
姓名 | 单位名称 | 学科专业 | 备注 |
庄钊文 | 国防科技大学 | 电子科学与技术 |
|
朱学红 | 中南大学 | 管理科学与工程 |
|
朱 竑 | 华南师范大学 | 地理学 |
|
刘德顺 | 湖南科技大学 | 机械工程 |
|
吴义强 | 中南林业科技大学 | 材料科学与工程 |
|
陈 收 | 湖南大学 | 管理科学与工程 |
|
邹冬生 | 湖南农业大学 | 生态学 |
|
钟 瑛 | 华中科技大学 | 公共管理 |
|
杨伟军 | 长沙理工大学 | 土木工程 |
|
周益春 | 湘潭大学 | 力学 |
|
涂艳国 | 华中师范大学 | 教育学 |
|
彭清华 | 湖南中医药大学 | 中医学 |
|
蒋洪新 | 湖南师范大学 | 外国语言文学 |
|
潘长学 | 武汉理工大学 | 美术学 |
|
熊涛 | 南昌大学 | 食品科学与工程 |
|
二、 新增博士、硕士学位授权点评审专家组
(排名第一为组长,其他成员按姓氏笔划排序)
1组:人文社科类博士点评审组(9人)
姓名 | 单位名称 | 学科专业 | 备注 |
刘戟锋 | 国防科技大学 | 哲学 | 组长 |
叶 泽 | 长沙理工大学 | 工商管理 |
|
刘友金 | 湖南科技大学 | 应用经济学 |
|
李晓斌 | 云南大学 | 民族学 |
|
陈建初 | 湖南师范大学 | 中国语言文学 |
|
徐建军 | 中南大学 | 马克思主义理论 |
|
涂艳国 | 华中师范大学 | 教育学 |
|
潘长学 | 武汉理工大学 | 美术学 |
|
颜佳华 | 湘潭大学 | 公共管理 |
|
2组:自然工程类博士点评审组(9人)
姓名 | 单位名称 | 学科专业 | 备注 |
庄钊文 | 国防科技大学 | 电子科学与技术 | 组长 |
叶代启 | 华南理工大学 | 环境科学与工程 |
|
尹笃林 | 湖南师范大学 | 化学 |
|
许能贵 | 广州中医药大学 | 中医学 |
|
刘德顺 | 湖南科技大学 | 机械工程 |
|
易伟建 | 湖南大学 | 土木工程 |
|
唐国金 | 国防科技大学 | 力学 |
|
郭霄峰 | 华南农业大学 | 兽医学 |
|
熊涛 | 南昌大学 | 食品科学与工程 |
|
3组:人文社科类硕士点评审组(9人)
姓名 | 单位名称 | 学科专业 | 备注 |
李毅钧 | 华南师范大学 | 体育学 | 组长 |
王继平 | 湘潭大学 | 中国史 |
|
王铁骊 | 南华大学 | 应用经济学 |
|
龙方成 | 国防科技大学 | 马克思主义理论 |
|
朱亚宗 | 国防科技大学 | 哲学 |
|
刘正光 | 湖南大学 | 外国语言文学 |
|
李少波 | 湖南师范大学 | 设计学 |
|
余三定 | 湖南理工学院 | 中国语言文学 |
|
敖双红 | 中南大学 | 法学 |
|
4组:自然工程类硕士点评审组(9人)
姓名 | 单位名称 | 学科专业 | 备注 |
王正明 | 国防科技大学 | 数学 | 组长 |
王志英 | 国防科技大学 | 计算机科学与技术 |
|
邓露 | 湖南大学 | 土木工程 |
|
刘跃军 | 湖南工业大学 | 材料科学与工程 |
|
李佑稷 | 吉首大学 | 化学 |
|
阳春华 | 中南大学 | 信息与通信工程 |
|
罗阳 | 中南大学 | 护理学 |
|
杨新华 | 华中科技大学 | 力学 |
|
谢炳庚 | 湖南师范大学 | 地理学 |
|
5组:专业硕士学位点评审一组(9人)
姓名 | 单位名称 | 学科专业 | 备注 |
范红忠 | 华中科技大学 | 国际商务 | 组长 |
王文强 | 湘潭大学 | 应用统计 |
|
孙多勇 | 国防科技大学 | 公共管理 |
|
李纲 | 武汉大学 | 图书情报 |
|
张颖 | 中南大学 | 金融 |
|
贺小荣 | 湖南师范大学 | 旅游管理 |
|
徐德刚 | 湖南科技大学 | 法律 |
|
姚靠华 | 湖南大学 | 会计 |
|
谢洪涛 | 昆明理工大学 | 工程管理 |
|
6组:专业硕士学位点评审二组(9人)
姓名 | 单位名称 | 学科专业 | 备注 |
彭贻海 | 广州体育学院 | 体育 | 组长 |
支庭荣 | 暨南大学 | 新闻与传播 |
|
刘向前 | 湖南中医药大学 | 中药学 |
|
何仁生 | 湖南大学 | 教育 |
|
吴义强 | 中南林业科技大学 | 工程 |
|
张朝晖 | 南华大学 | 公共卫生 |
|
贺建华 | 湖南农业大学 | 农业 |
|
蒋洪新 | 湖南师范大学 | 翻译 |
|
曾慧 | 中南大学 | 护理 |
|