附件1 吉林省2017年新增博士学位授权点推荐名单
序号 | 单位代码 | 单位名称 | 学科(专业学位类别)代码 | 学科(专业学位类别)名称 | 申报类别 |
1 | 10183 | 吉林大学 | 0502 | 外国语言文学 | 新增博士学位授权点 |
2 | 10183 | 吉林大学 | 0503 | 新闻传播学 | 新增博士学位授权点 |
3 | 10183 | 吉林大学 | 0801 | 力学 | 新增博士学位授权点 |
4 | 10183 | 吉林大学 | 0810 | 信息与通信工程 | 新增博士学位授权点 |
5 | 10183 | 吉林大学 | 0814 | 土木工程 | 新增博士学位授权点 |
6 | 10183 | 吉林大学 | 0831 | 生物医学工程 | 新增博士学位授权点 |
7 | 10183 | 吉林大学 | 0836 | 生物工程 | 新增博士学位授权点 |
8 | 10183 | 吉林大学 | 0901 | 作物学 | 新增博士学位授权点 |
9 | 10183 | 吉林大学 | 1203 | 农林经济管理 | 新增博士学位授权点 |
10 | 10184 | 延边大学 | 0201 | 理论经济学 | 新增博士学位授权点 |
11 | 10184 | 延边大学 | 0301 | 法学 | 新增博士学位授权点 |
12 | 10184 | 延边大学 | 0702 | 物理学 | 新增博士学位授权点 |
13 | 10184 | 延边大学 | 0905 | 畜牧学 | 新增博士学位授权点 |
14 | 10184 | 延边大学 | 1007 | 药学 | 新增博士学位授权点 |
15 | 10186 | 长春理工大学 | 0301 | 法学 | 新增博士学位授权点 |
16 | 10186 | 长春理工大学 | 0702 | 物理学 | 新增博士学位授权点 |
17 | 10186 | 长春理工大学 | 0703 | 化学 | 新增博士学位授权点 |
18 | 10188 | 东北电力大学 | 0811 | 控制科学与工程 | 新增博士学位授权点 |
19 | 10188 | 东北电力大学 | 0814 | 土木工程 | 新增博士学位授权点 |
20 | 10188 | 东北电力大学 | 0817 | 化学工程与技术 | 新增博士学位授权点 |
21 | 10190 | 长春工业大学 | 0703 | 化学 | 新增博士学位授权点 |
22 | 10190 | 长春工业大学 | 0714 | 统计学 | 新增博士学位授权点 |
23 | 10190 | 长春工业大学 | 0811 | 控制科学与工程 | 新增博士学位授权点 |
24 | 10193 | 吉林农业大学 | 0710 | 生物学 | 新增博士学位授权点 |
25 | 10193 | 吉林农业大学 | 0832 | 食品科学与工程 | 新增博士学位授权点 |
26 | 10193 | 吉林农业大学 | 0902 | 园艺学 | 新增博士学位授权点 |
27 | 10193 | 吉林农业大学 | 0906 | 兽医学 | 新增博士学位授权点 |
28 | 10193 | 吉林农业大学 | 1008 | 中药学 | 新增博士学位授权点 |
29 | 10199 | 长春中医药大学 | 1006 | 中西医结合 | 新增博士学位授权点 |
30 | 10199 | 长春中医药大学 | 1007 | 药学 | 新增博士学位授权点 |
31 | 10200 | 东北师范大学 | 0201 | 理论经济学 | 新增博士学位授权点 |
32 | 10200 | 东北师范大学 | 0301 | 法学 | 新增博士学位授权点 |
33 | 10200 | 东北师范大学 | 0503 | 新闻传播学 | 新增博士学位授权点 |
34 | 10200 | 东北师范大学 | 0805 | 材料科学与工程 | 新增博士学位授权点 |
35 | 10200 | 东北师范大学 | 0812 | 计算机科学与技术 | 新增博士学位授权点 |
36 | 10200 | 东北师范大学 | 1202 | 工商管理 | 新增博士学位授权点 |
37 | 10184 | 延边大学 | 1051b | 临床医学博士 | 新增博士专业学位授权点 |
38 | 10199 | 长春中医药大学 | 1057b | 中医博士 | 新增博士专业学位授权点 |
注:按申报类别,以单位代码为序。
附件2 吉林省2017年新增硕士学位授权点推荐名单
序号 | 单位代码 | 单位名称 | 学科(专业学位类别)代码 | 学科(专业学位 | 申报类别 |
1 | 10183 | 吉林大学 | 0502 | 外国语言文学 | 新增硕士学位授权点 |
2 | 10183 | 吉林大学 | 0801 | 力学 | 新增硕士学位授权点 |
3 | 10183 | 吉林大学 | 0810 | 信息与通信工程 | 新增硕士学位授权点 |
4 | 10183 | 吉林大学 | 0836 | 生物工程 | 新增硕士学位授权点 |
5 | 10184 | 延边大学 | 0302 | 政治学 | 新增硕士学位授权点 |
6 | 10184 | 延边大学 | 0701 | 数学 | 新增硕士学位授权点 |
7 | 10184 | 延边大学 | 0802 | 机械工程 | 新增硕士学位授权点 |
8 | 10184 | 延边大学 | 0812 | 计算机科学与技术 | 新增硕士学位授权点 |
9 | 10184 | 延边大学 | 0832 | 食品科学与工程 | 新增硕士学位授权点 |
10 | 10184 | 延边大学 | 0903 | 农业资源与环境 | 新增硕士学位授权点 |
11 | 10184 | 延边大学 | 1006 | 中西医结合 | 新增硕士学位授权点 |
12 | 10186 | 长春理工大学 | 0202 | 应用经济学 | 新增硕士学位授权点 |
13 | 10186 | 长春理工大学 | 1202 | 工商管理 | 新增硕士学位授权点 |
14 | 10188 | 东北电力大学 | 0305 | 马克思主义理论 | 新增硕士学位授权点 |
15 | 10188 | 东北电力大学 | 0802 | 机械工程 | 新增硕士学位授权点 |
16 | 10188 | 东北电力大学 | 1305 | 设计学 | 新增硕士学位授权点 |
17 | 10190 | 长春工业大学 | 0301 | 法学 | 新增硕士学位授权点 |
18 | 10190 | 长春工业大学 | 0303 | 社会学 | 新增硕士学位授权点 |
19 | 10191 | 吉林建筑大学 | 0305 | 马克思主义理论 | 新增硕士学位授权点 |
20 | 10192 | 吉林化工学院 | 0805 | 材料科学与工程 | 新增硕士学位授权点 |
21 | 10193 | 吉林农业大学 | 0812 | 计算机科学与技术 | 新增硕士学位授权点 |
22 | 10199 | 长春中医药大学 | 0305 | 马克思主义理论 | 新增硕士学位授权点 |
23 | 10199 | 长春中医药大学 | 1011 | 护理学 | 新增硕士学位授权点 |
10200 | 东北师范大学 | 0201 | 理论经济学 | 新增硕士学位授权点 | |
25 | 10200 | 东北师范大学 | 0805 | 材料科学与工程 | 新增硕士学位授权点 |
26 | 10200 | 东北师范大学 | 0811 | 控制科学与工程 | 新增硕士学位授权点 |
27 | 10203 | 吉林师范大学 | 0301 | 法学 | 新增硕士学位授权点 |
28 | 10203 | 吉林师范大学 | 0402 | 心理学 | 新增硕士学位授权点 |
29 | 10203 | 吉林师范大学 | 0403 | 体育学 | 新增硕士学位授权点 |
30 | 10203 | 吉林师范大学 | 0503 | 新闻传播学 | 新增硕士学位授权点 |
31 | 10203 | 吉林师范大学 | 0812 | 计算机科学与技术 | 新增硕士学位授权点 |
32 | 10203 | 吉林师范大学 | 1202 | 工商管理 | 新增硕士学位授权点 |
33 | 10205 | 长春师范大学 | 0305 | 马克思主义理论 | 新增硕士学位授权点 |
34 | 10205 | 长春师范大学 | 0501 | 中国语言文学 | 新增硕士学位授权点 |
35 | 10205 | 长春师范大学 | 0502 | 外国语言文学 | 新增硕士学位授权点 |
36 | 10205 | 长春师范大学 | 0701 | 数学 | 新增硕士学位授权点 |
37 | 10205 | 长春师范大学 | 0702 | 物理学 | 新增硕士学位授权点 |
38 | 10205 | 长春师范大学 | 0705 | 地理学 | 新增硕士学位授权点 |
39 | 10205 | 长春师范大学 | 0835 | 软件工程 | 新增硕士学位授权点 |
40 | 10205 | 长春师范大学 | 1304 | 美术学 | 新增硕士学位授权点 |
41 | 10207 | 吉林财经大学 | 0502 | 外国语言文学 | 新增硕士学位授权点 |
42 | 10209 | 吉林艺术学院 | 1301 | 艺术学理论 | 新增硕士学位授权点 |
43 | 11726 | 长春大学 | 0305 | 马克思主义理论 | 新增硕士学位授权点 |
44 | 11726 | 长春大学 | 0839 | 网络空间安全 | 新增硕士学位授权点 |
45 | 11726 | 长春大学 | 1005 | 中医学 | 新增硕士学位授权点 |
46 | 10184 | 延边大学 | 0252 | 应用统计 | 新增硕士专业学位授权点 |
47 | 10184 | 延边大学 | 0453 | 汉语国际教育 | 新增硕士专业学位授权点 |
48 | 10184 | 延边大学 | 0953 | 风景园林 | 新增硕士专业学位授权点 |
49 | 10184 | 延边大学 | 1052 | 口腔医学 | 新增硕士专业学位授权点 |
50 | 10184 | 延边大学 | 1251 | 工商管理 | 新增硕士专业学位授权点 |
51 | 10188 | 东北电力大学 | 1253 | 会计 | 新增硕士专业学位授权点 |
52 | 10190 | 长春工业大学 | 0252 | 应用统计 | 新增硕士专业学位授权点 |
53 | 10191 | 吉林建筑大学 | 0953 | 风景园林 | 新增硕士专业学位授权点 |
54 | 10193 | 吉林农业大学 | 1254 | 旅游管理 | 新增硕士专业学位授权点 |
55 | 10200 | 东北师范大学 | 0253 | 税务 | 新增硕士专业学位授权点 |
56 | 10200 | 东北师范大学 | 0254 | 国际商务 | 新增硕士专业学位授权点 |
57 | 10201 | 北华大学 | 0352 | 社会工作 | 新增硕士专业学位授权点 |
58 | 10201 | 北华大学 | 0452 | 体育 | 新增硕士专业学位授权点 |
59 | 10201 | 北华大学 | 0954 | 林业 | 新增硕士专业学位授权点 |
60 | 10201 | 北华大学 | 1252 | 公共管理 | 新增硕士专业学位授权点 |
61 | 10203 | 吉林师范大学 | 0251 | 金融 | 新增硕士专业学位授权点 |
62 | 10203 | 吉林师范大学 | 0552 | 新闻与传播 | 新增硕士专业学位授权点 |
63 | 10203 | 吉林师范大学 | 1351 | 艺术 | 新增硕士专业学位授权点 |
64 | 10205 | 长春师范大学 | 0452 | 体育 | 新增硕士专业学位授权点 |
65 | 10205 | 长春师范大学 | 1252 | 公共管理 | 新增硕士专业学位授权点 |
66 | 10205 | 长春师范大学 | 1255 | 图书情报 | 新增硕士专业学位授权点 |
67 | 10207 | 吉林财经大学 | 0255 | 保险 | 新增硕士专业学位授权点 |
68 | 10207 | 吉林财经大学 | 0552 | 新闻与传播 | 新增硕士专业学位授权点 |
69 | 10207 | 吉林财经大学 | 1255 | 图书情报 | 新增硕士专业学位授权点 |
70 | 10208 | 吉林体育学院 | 0451 | 教育 | 新增硕士专业学位授权点 |
71 | 10208 | 吉林体育学院 | 1252 | 公共管理 | 新增硕士专业学位授权点 |
72 | 11726 | 长春大学 | 0251 | 金融 | 新增硕士专业学位授权点 |
73 | 11726 | 长春大学 | 0252 | 应用统计 | 新增硕士专业学位授权点 |
74 | 11726 | 长春大学 | 0453 | 汉语国际教育 | 新增硕士专业学位授权点 |
75 | 11726 | 长春大学 | 0551 | 翻译 | 新增硕士专业学位授权点 |
76 | 11726 | 长春大学 | 0951 | 农业 | 新增硕士专业学位授权点 |
77 | 11726 | 长春大学 | 1253 | 会计 | 新增硕士专业学位授权点 |
78 | 11726 | 长春大学 | 1351 | 艺术 | 新增硕士专业学位授权点 |
注:按申报类别,以单位代码为序。
附件3 吉林省2017年按需推荐新增博士学位授予单位及授权点推荐名单
单位代码 | 单位名称 | 学科(专业学位类别)代码 | 学科(专业学位 | 申报类别 |
10203 | 吉林师范大学 | 0501 | 中国语言文学 | 新增博士学位授权点 |
0602 | 中国史 | 新增博士学位授权点 | ||
0702 | 物理学 | 新增博士学位授权点 | ||
0703 | 化 学 | 新增博士学位授权点 |
附件4 吉林省2017年按需推荐新增硕士学位授予单位及授权点推荐名单
单位代码 | 单位名称 | 学科(专业学位类别)代码 | 学科(专业学位类别)名称 | 申报类别 |
10964 | 吉林华桥外国语学院 | 0401 | 教育学 | 新增硕士学位授权点 |
0551 | 翻 译 | 新增硕士专业学位授权点 | ||
0553 | 出 版 | 新增硕士专业学位授权点 | ||
1253 | 会 计 | 新增硕士专业学位授权点 | ||
1254 | 旅游管理 | 新增硕士专业学位授权点 |