辽宁省2017年学位授权审核结果公示
时间:2017/10/26 15:54:00 来源: 作者: 点击:
按照《国务院学位委员会关于开展2017年博士硕士学位授权审核工作的通知》(学位[2017]12号)和《辽宁省2017年学位授权审核工作申报指南》(辽学位[2017]3号),经单位申报、材料核查、通讯评议、专家评审组评议等程序,并经辽宁省人民政府学位委员会全体委员会议审议通过,确定了辽宁省2017年拟新增各类学位授予单位和学位授权点名单,现将审核结果予以公示(按学校单位代码排序)。
公示时间2017年10月26日至11月1日。公示期内,如有异议,请以书面形式向辽宁省学位委员会办公室反映。以单位名义提出意见的,须署名单位名称并加盖公章;以个人名义提出意见的,请署真实姓名及联系方式。
联系人:杨宇,电话:024-86907178,邮寄地址:沈阳市崇山东路46-1号,邮编:110032。
辽宁省人民政府学位委员会
2017年10月26日
拟新增博士硕士学位授予单位 |
单位代码 | 单位名称 | 推荐类型 | 备注 |
10143 | 沈阳航空航天大学 | 按需推荐博士学位授予单位 | |
10149 | 沈阳化工大学 | 按需推荐博士学位授予单位 | |
12026 | 大连民族大学 | 硕士学位授予单位 | 享受西部政策 |
拟开展学位授权自主审核单位 |
单位代码 | 单位名称 |
10141 | 大连理工大学 |
拟新增博士硕士学位授权一级学科点 | 序号 | 单位代码 | 单位名称 | 拟新增学位授权点代码 | 拟新增学位授权点名称 | 本学科现有学位授权点情况 | 备注 | B1 | 10140 | 辽宁大学 | 0305 | 马克思主义理论 | 博士学位授权二级学科 | | B2 | 10140 | 辽宁大学 | 0503 | 新闻传播学 | 硕士学位授权一级学科 | | B3 | 10140 | 辽宁大学 | 0602 | 中国史 | 硕士学位授权一级学科 | | B4 | 10140 | 辽宁大学 | 0702 | 物理学 | 硕士学位授权一级学科 | | B5 | 10140 | 辽宁大学 | 0830 | 环境科学与工程 | 硕士学位授权一级学科 | | B6 | 10140 | 辽宁大学 | 1204 | 公共管理 | 硕士学位授权一级学科 | | B7 | 10141 | 大连理工大学 | 0836 | 生物工程 | 硕士学位授权一级学科 | | B8 | 10141 | 大连理工大学 | 0837 | 安全科学与工程 | 硕士学位授权一级学科 | | B9 | 10141 | 大连理工大学 | 1204 | 公共管理 | 硕士学位授权一级学科 | | B10 | 10143 | 沈阳航空航天大学 | 0812 | 计算机科学与技术 | 硕士学位授权一级学科 | | B11 | 10143 | 沈阳航空航天大学 | 0825 | 航空宇航学科与技术 | 硕士学位授权一级学科 | | B12 | 10145 | 东北大学 | 1301 | 艺术学理论 | 硕士学位授权一级学科 | | B13 | 10145 | 东北大学 | 0305 | 马克思主义理论 | 博士学位授权二级学科 | | B14 | 10145 | 东北大学 | 0701 | 数学 | 硕士学位授权一级学科 | | B15 | 10145 | 东北大学 | 0710 | 生物学 | 硕士学位授权一级学科 | | B16 | 10145 | 东北大学 | 0808 | 电气工程 | 博士学位授权二级学科 | | B17 | 10145 | 东北大学 | 0818 | 地质资源与地质工程 | 博士学位授权二级学科 | | B18 | 10145 | 东北大学 | 0830 | 环境科学与工程 | 硕士学位授权一级学科 | | B19 | 10146 | 辽宁科技大学 | 0805 | 材料科学与工程 | 硕士学位授权一级学科 | | B20 | 10146 | 辽宁科技大学 | 0806 | 冶金工程 | 博士学位授权二级学科 | | B21 | 10146 | 辽宁科技大学 | 0811 | 控制科学与工程 | 硕士学位授权一级学科 | | B22 | 10146 | 辽宁科技大学 | 0819 | 矿业工程 | 硕士学位授权一级学科 | | B23 | 10147 | 辽宁工程技术大学 | 0802 | 机械工程 | 博士学位授权二级学科 | | B24 | 10147 | 辽宁工程技术大学 | 0808 | 电气工程 | 硕士学位授权一级学科 | | B25 | 10147 | 辽宁工程技术大学 | 0814 | 土木工程 | 博士学位授权二级学科 | | B26 | 10149 | 沈阳化工大学 | 0817 | 化学工程与技术 | 硕士学位授权一级学科 | | B27 | 10150 | 大连交通大学 | 0823 | 交通运输工程 | 硕士学位授权一级学科 | | B28 | 10151 | 大连海事大学 | 0305 | 马克思主义理论 | 博士学位授权二级学科 | | B29 | 10151 | 大连海事大学 | 0812 | 计算机科学与技术 | 博士学位授权二级学科 | | B30 | 10153 | 沈阳建筑大学 | 0805 | 材料科学与工程 | 硕士学位授权一级学科 | | B31 | 10153 | 沈阳建筑大学 | 1201 | 管理科学与工程 | 硕士学位授权一级学科 | | B32 | 10157 | 沈阳农业大学 | 0710 | 生物学 | 硕士学位授权一级学科 | | B33 | 10157 | 沈阳农业大学 | 0905 | 畜牧学 | 硕士学位授权一级学科 | | B34 | 10157 | 沈阳农业大学 | 0907 | 林学 | 硕士学位授权一级学科 | | B35 | 10159 | 中国医科大学 | 1007 | 药学 | 博士学位授权二级学科 | | B36 | 10163 | 沈阳药科大学 | 0703 | 化学 | 硕士学位授权一级学科 | | B37 | 10165 | 辽宁师范大学 | 0305 | 马克思主义理论 | 博士学位授权二级学科 | | B38 | 10165 | 辽宁师范大学 | 0403 | 体育学 | 博士学位授权二级学科 | | B39 | 10165 | 辽宁师范大学 | 0501 | 中国语言文学 | 博士学位授权二级学科 | | B40 | 10165 | 辽宁师范大学 | 0701 | 数学 | 硕士学位授权一级学科 | | B41 | 10165 | 辽宁师范大学 | 0703 | 化学 | 博士学位授权二级学科 | | B42 | 10165 | 辽宁师范大学 | 0710 | 生物学 | 博士学位授权二级学科 | | S1 | 10140 | 辽宁大学 | 0303 | 社会学 | 硕士学位授权二级学科 | | S2 | 10140 | 辽宁大学 | 0801 | 力学 | 无学位授权点 | | S3 | 10140 | 辽宁大学 | 0805 | 材料科学与工程 | 无学位授权点 | | S4 | 10140 | 辽宁大学 | 0817 | 化学工程与技术 | 硕士学位授权二级学科 | | S5 | 10140 | 辽宁大学 | 0832 | 食品科学与工程 | 硕士学位授权二级学科 | | S6 | 10140 | 辽宁大学 | 1007 | 药学 | 硕士学位授权二级学科 | | S7 | 10142 | 沈阳工业大学 | 0702 | 物理学 | 硕士学位授权二级学科 | | S8 | 10142 | 沈阳工业大学 | 0807 | 动力工程及工程热物理 | 硕士学位授权二级学科 | | S9 | 10142 | 沈阳工业大学 | 0809 | 电子科学与技术 | 硕士学位授权二级学科 | | S10 | 10142 | 沈阳工业大学 | 0810 | 信息与通信工程 | 硕士学位授权二级学科 | | S11 | 10142 | 沈阳工业大学 | 0811 | 控制科学与工程 | 硕士学位授权二级学科 | | S12 | 10142 | 沈阳工业大学 | 0812 | 计算机科学与技术 | 硕士学位授权二级学科 | | S13 | 10142 | 沈阳工业大学 | 0830 | 环境科学与工程 | 无学位授权点 | | S14 | 10143 | 沈阳航空航天大学 | 1304 | 美术学 | 无学位授权点 | | S15 | 10144 | 沈阳理工大学 | 0202 | 应用经济学 | 硕士学位授权二级学科 | | S16 | 10144 | 沈阳理工大学 | 0801 | 力学 | 硕士学位授权二级学科 | | S17 | 10146 | 辽宁科技大学 | 0701 | 数学 | 硕士学位授权二级学科 | | S18 | 10146 | 辽宁科技大学 | 0803 | 光学工程 | 无学位授权点 | | S19 | 10147 | 辽宁工程技术大学 | 0701 | 数学 | 硕士学位授权二级学科 | | S20 | 10147 | 辽宁工程技术大学 | 0812 | 计算机科学与技术 | 硕士学位授权二级学科 | | S21 | 10147 | 辽宁工程技术大学 | 0818 | 地质资源与地质工程 | 硕士学位授权二级学科 | | S22 | 10148 | 辽宁石油化工大学 | 0802 | 机械工程 | 硕士学位授权二级学科 | | S23 | 10150 | 大连交通大学 | 0808 | 电气工程 | 硕士学位授权二级学科 | | S24 | 10151 | 大连海事大学 | 0202 | 应用经济学 | 硕士学位授权二级学科 | | S25 | 10151 | 大连海事大学 | 0502 | 外国语言文学 | 硕士学位授权二级学科 | | S26 | 10153 | 沈阳建筑大学 | 0816 | 测绘科学与技术 | 无学位授权点 | | S27 | 10154 | 辽宁工业大学 | 0305 | 马克思主义理论 | 硕士学位授权二级学科 | | S28 | 10154 | 辽宁工业大学 | 0701 | 数学 | 硕士学位授权二级学科 | | S29 | 10154 | 辽宁工业大学 | 0810 | 信息与通信工程 | 硕士学位授权二级学科 | | S30 | 10154 | 辽宁工业大学 | 1202 | 工商管理 | 硕士学位授权二级学科 | | S31 | 10161 | 大连医科大学 | 0101 | 哲学 | 硕士学位授权二级学科 | | S32 | 10161 | 大连医科大学 | 0402 | 心理学 | 硕士学位授权二级学科 | | S33 | 10161 | 大连医科大学 | 1010 | 医学技术 | 无学位授权点 | | S34 | 10163 | 沈阳药科大学 | 0832 | 食品科学与工程 | 无学位授权点 | | S35 | 10165 | 辽宁师范大学 | 1305 | 设计学 | 硕士学位授权二级学科 | | S36 | 10166 | 沈阳师范大学 | 0201 | 理论经济学 | 硕士学位授权二级学科 | | S37 | 10166 | 沈阳师范大学 | 0502 | 外国语言文学 | 硕士学位授权二级学科 | | S38 | 10166 | 沈阳师范大学 | 0703 | 化学 | 硕士学位授权二级学科 | | S39 | 10166 | 沈阳师范大学 | 0832 | 食品科学与工程 | 无学位授权点 | | S40 | 10166 | 沈阳师范大学 | 1202 | 工商管理 | 硕士学位授权二级学科 | | S41 | 10166 | 沈阳师范大学 | 1305 | 设计学 | 无学位授权点 | | S42 | 10167 | 渤海大学 | 0101 | 哲学 | 硕士学位授权二级学科 | | S43 | 10167 | 渤海大学 | 0202 | 应用经济学 | 无学位授权点 | | S44 | 10167 | 渤海大学 | 0805 | 材料科学与工程 | 无学位授权点 | | S45 | 10172 | 大连外国语大学 | 0305 | 马克思主义理论 | 硕士学位授权二级学科 | | S46 | 10173 | 东北财经大学 | 0502 | 外国语言文学 | 硕士学位授权二级学科 | | S47 | 12026 | 大连民族大学 | 0304 | 民族学 | 无学位授权点 | 享受西部政策 | S48 | 12026 | 大连民族大学 | 0836 | 生物工程 | 无学位授权点 | 享受西部政策 | 拟新增博士硕士专业学位授权点 |
序号 | 单位代码 | 单位名称 | 拟新增专业学位授权点代码 | 拟新增专业学位授权点名称 | 备注 |
B1 | 10141 | 大连理工大学 | 0852b | 工程博士 | |
B2 | 10142 | 沈阳工业大学 | 0852b | 工程博士 | |
B3 | 10145 | 东北大学 | 0852b | 工程博士 | |
B4 | 10151 | 大连海事大学 | 0852b | 工程博士 | |
B5 | 10161 | 大连医科大学 | 1051b | 临床医学 | |
B6 | 10165 | 辽宁师范大学 | 0451b | 教育博士 | |
S1 | 10140 | 辽宁大学 | 1254 | 旅游管理 | |
S2 | 10140 | 辽宁大学 | 0553 | 出版 | |
S3 | 10140 | 辽宁大学 | 0651 | 文物与博物馆 | |
S4 | 10141 | 大连理工大学 | 0452 | 体育 | |
S5 | 10143 | 沈阳航空航天大学 | 1254 | 旅游管理 | |
S6 | 10143 | 沈阳航空航天大学 | 1256 | 工程管理 | |
S7 | 10147 | 辽宁工程技术大学 | 0552 | 新闻与传播 | |
S8 | 10152 | 大连工业大学 | 0953 | 风景园林 | |
S9 | 10153 | 沈阳建筑大学 | 1255 | 图书情报 | |
S10 | 10154 | 辽宁工业大学 | 0552 | 新闻与传播 | |
S11 | 10157 | 沈阳农业大学 | 0954 | 林业 | |
S12 | 10160 | 锦州医科大学 | 0951 | 农业 | |
S13 | 10161 | 大连医科大学 | 1053 | 公共卫生 | |
S14 | 10161 | 大连医科大学 | 1057 | 中医 | |
S15 | 10165 | 辽宁师范大学 | 0552 | 新闻与传播 | |
S16 | 10167 | 渤海大学 | 0452 | 体育 | |
S17 | 10167 | 渤海大学 | 1254 | 旅游管理 | |
S18 | 10172 | 大连外国语大学 | 1255 | 图书情报 | |
S19 | 10173 | 东北财经大学 | 0453 | 汉语国际教育 | |
S20 | 11035 | 沈阳大学 | 0452 | 体育 | |
S21 | 12026 | 大连民族大学 | 0852 | 工程 | 享受西部政策 |
点击下载文件:附件:拟新增各类学位授予单位和学位授权点名单.zip