湘学位〔2015〕4号
关于印发《湖南省人民政府学位委员会
各有关单位:
根据《湖南省人民政府学位委员会工作条例》和《湖南省人民政府学位委员会学科评议组组织章程》,湖南省人民政府学位委员会对第四届学科评议组进行了换届调整。现将《湖南省人民政府学位委员会第五届学科评议组组成人员名单》印发给你们。
附件:湖南省人民政府学位委员会第五届学科评议组组成人员名单
湖南省人民政府学位委员会
2015年12月31日
附件:
湖南省人民政府学位委员会
第五届学科评议组组成人员名单
说明:学科评议组名单中,排名靠前带“▲”的为召集人,
其他成员按姓氏笔划排序。
哲教组(共9人)
| 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 所属一级学科 | 单 位 |
| ▲刘湘溶 | 男 | 195506 | 哲学 | 湖南师范大学 |
| ▲白晋湘 | 男 | 196201 | 体育学 | 吉首大学 |
| 左高山 | 男 | 197101 | 哲学 | 中南大学 |
| 刘戟锋 | 男 | 195701 | 哲学 | 国防科学技术大学 |
| 张少雄 | 男 | 196206 | 教育学 | 中南大学 |
| 余小波 | 男 | 196112 | 教育学 | 湖南大学 |
| 李佑新 | 男 | 195709 | 哲学 | 湘潭大学 |
| 符少辉 | 男 | 195810 | 教育学 | 湖南农业大学 |
| 彭运石 | 男 | 196405 | 心理学 | 湖南师范大学 |
| 经济学组(共9人) | ||||
| 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 所属一级学科 | 单 位 |
| ▲赖明勇 | 男 | 196506 | 应用经济学 | 长沙理工大学 |
| ▲刘友金 | 男 | 196305 | 应用经济学 | 湖南科技大学 |
| 尹 恒 | 男 | 196907 | 应用经济学 | 中南大学 |
| 刘长庚 | 男 | 196511 | 理论经济学 | 湘潭大学 |
| 刘萌芽 | 男 | 196404 | 应用经济学 | 南华大学 |
| 李 民 | 男 | 196305 | 应用经济学 | 湖南师范大学 |
| 张亚斌 | 男 | 196511 | 理论经济学 | 湖南大学 |
| 杨胜刚 | 男 | 196504 | 应用经济学 | 湖南大学 |
| 楚尔鸣 | 男 | 196503 | 应用经济学 | 湘潭大学 |
|
|
|
|
|
|
法学组(共11人) | ||||
| 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 所属一级学科 | 单 位 |
| ▲谢 勇 | 男 | 195804 | 法学 | 省人大常委会 |
| ▲蒋新苗 | 男 | 196401 | 法学 | 湖南师范大学 |
| 龙方成 | 男 | 196709 | 马克思主义理论 | 国防科学技术大学 |
| 叶利军 | 女 | 196410 | 马克思主义理论 | 湖南中医药大学 |
| 刘克利 | 男 | 195609 | 马克思主义理论 | 湖南大学 |
| 陈云良 | 男 | 196506 | 法学 | 中南大学 |
| 吴文平 | 女 | 196409 | 法学 | 吉首大学 |
| 吴传毅 | 男 | 196309 | 法学 | 湖南省委党校 |
| 李伯超 | 男 | 196210 | 法学 | 湖南科技大学 |
| 张国骥 | 男 | 195901 | 法学 | 中共湖南省委党校 |
| 廖永安 | 男 | 197201 | 法学 | 湘潭大学 |
|
|
|
|
|
|
| 文史组(共11人) | ||||
| 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 所属一级学科 | 单 位 |
| ▲蒋洪新 | 男 | 196411 | 外国语言文学 | 湖南师范大学 |
| ▲王继平 | 男 | 195711 | 中国史 | 湘潭大学 |
| 万琼华 | 女 | 196812 | 中国史 | 中南大学 |
| 刘正光 | 男 | 196202 | 外国语言文学 | 湖南大学 |
| 刘泽民 | 男 | 195701 | 中国语言文学 | 中南大学 |
| 余三定 | 男 | 195606 | 中国语言文学 | 湖南理工学院 |
| 肖永明 | 男 | 196804 | 中国史 | 湖南大学 |
| 李剑波 | 男 | 196305 | 中国语言文学 | 湘潭大学 |
| 郑大华 | 男 | 195608 | 中国史 | 湖南师范大学 |
| 梁晓波 | 男 | 196904 | 外国语言文学 | 国防科学技术大学 |
| 暨爱民 | 男 | 196904 | 中国史 | 吉首大学 |
理学一组(共9人)
| 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 所属一级学科 | 单 位 |
| ▲赵跃宇 | 男 | 196109 | 力学 | 湖南大学 |
| ▲黄云清 | 男 | 196212 | 数学 | 湘潭大学 |
| 王正明 | 男 | 196202 | 数学 | 国防科学技术大学 |
| 向淑晃 | 男 | 196608 | 数学 | 中南大学 |
| 匡乐满 | 男 | 196201 | 物理学 | 湖南师范大学 |
| 何 军 | 男 | 197409 | 物理学 | 中南大学 |
| 赵增秀 | 男 | 197102 | 物理学 | 国防科学技术大学 |
| 黄立宏 | 男 | 196307 | 数学 | 长沙理工大学 |
| 谢资清 | 女 | 196604 | 数学 | 湖南师范大学 |
| 理学二组(共9人) | ||||
| 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 所属一级学科 | 单 位 |
| ▲曹福祥 | 男 | 196306 | 生物学 | 中南林业科技大学 |
| ▲张灼华 | 男 | 196309 | 生物学 | 中南大学 |
| 刘少军 | 男 | 196202 | 生物学 | 湖南师范大学 |
| 刘选明 | 男 | 196307 | 生物学 | 湖南大学 |
| 肖浪涛 | 男 | 196302 | 生物学 | 湖南农业大学 |
| 邹冬生 | 男 | 195912 | 生态学 | 湖南农业大学 |
| 蒋健晖 | 男 | 197101 | 化学 | 湖南大学 |
| 曹晨忠 | 男 | 195705 | 化学 | 湖南科技大学 |
| 裴 勇 | 男 | 197801 | 化学 | 湘潭大学 |
|
|
|
|
|
|
| 工学一组(共11人) | ||||
| 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 所属一级学科 | 单 位 |
| ▲刘德顺 | 男 | 196210 | 机械工程 | 湖南科技大学 |
| ▲周益春 | 男 | 196305 | 材料科学与工程 | 湘潭大学 |
| 习小明 | 男 | 196210 | 材料科学与工程 | 长沙矿冶研究院 |
| 尹韶辉 | 男 | 196701 | 机械工程 | 湖南大学 |
| 刘 咏 | 男 | 197304 | 材料科学与工程 | 中南大学 |
| 张昌凡 | 男 | 196004 | 电气工程 | 湖南工业大学 |
| 陈江华 | 男 | 196209 | 材料科学与工程 | 湖南大学 |
| 段吉安 | 男 | 197001 | 机械工程 | 中南大学 |
| 高宇清 | 男 | 196011 | 机械工程 | 长沙矿山研究院 |
| 温激鸿 | 男 | 197111 | 机械工程 | 国防科学技术大学 |
| 谢 凯 | 男 | 195811 | 材料科学与工程 | 国防科学技术大学 |
|
|
|
|
|
|
| 工学二组(共11人) | ||||
| 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 所属一级学科 | 单 位 |
| ▲张尧学 | 男 | 195601 | 计算机科学与技术 | 中南大学 |
| ▲庄钊文 | 男 | 195806 | 信息与通信工程 | 国防科学技术大学 |
| 张建仁 | 男 | 195809 | 土木工程 | 长沙理工大学 |
| 李仲阳 | 男 | 196212 | 电子科学与技术 | 湖南师范大学 |
| 周先雁 | 男 | 195608 | 土木工程 | 中南林业科技大学 |
| 赵明华 | 男 | 195607 | 土木工程 | 湖南大学 |
| 钟辉煌 | 男 | 195601 | 电子科学与技术 | 国防科学技术大学 |
| 高文华 | 男 | 196206 | 土木工程 | 湖南科技大学 |
| 章 兢 | 男 | 195701 | 控制科学与工程 | 湘潭大学 |
| 蒋昌波 | 男 | 197005 | 水利工程 | 长沙理工大学 |
| 蒋丽忠 | 男 | 197112 | 土木工程 | 中南大学 |
|
|
|
|
|
|
| 工学三组(共13人) | ||||
| 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 所属一级学科 | 单 位 |
| ▲王振国 | 男 | 196006 | 航空宇航科学与技术 | 国防科学技术大学 |
| ▲田红旗 | 女 | 195912 | 交通运输工程 | 中南大学 |
| 尹笃林 | 男 | 195708 | 化学工程与技术 | 湖南师范大学 |
| 刘平乐 | 男 | 197205 | 化学工程与技术 | 湘潭大学 |
| 吴义强 | 男 | 196707 | 林业工程 | 中南林业科技大学 |
| 李宗军 | 男 | 196708 | 食品科学与工程 | 湖南农业大学 |
| 李夕兵 | 男 | 196211 | 矿业工程 | 中南大学 |
| 李茂林 | 男 | 196310 | 矿业工程 | 长沙矿冶研究院 |
| 吴施志 | 男 | 196306 | 航空宇航科学与技术 | 608研究所 |
| 郑健龙 | 男 | 195405 | 交通运输工程 | 长沙理工大学 |
| 曾光明 | 男 | 196212 | 环境科学与工程 | 湖南大学 |
| 龚学余 | 男 | 196201 | 核科学与技术 | 南华大学 |
| 殷建平 | 男 | 196301 | 软件工程 | 国防科学技术大学 |
|
|
|
|
|
|
| 农学组(共7人) | ||||
| 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 所属一级学科 | 单 位 |
| ▲周清明 | 男 | 195802 | 作物学 | 湖南农业大学 |
| ▲谭益民 | 男 | 196212 | 生态学 | 湖南工业大学 |
| 印遇龙 | 男 | 195601 | 畜牧学 | 亚热带农业所 |
| 贺建华 | 男 | 196306 | 畜牧学 | 湖南农业大学 |
| 袁隆平 | 男 | 193009 | 作物学 | 省政协常委会 |
| 谢炳庚 | 男 | 196111 | 农业资源与环境 | 湖南师范大学 |
| 魏美才 | 男 | 196606 | 林学 | 中南林业科技大学 |
|
|
|
|
|
|
| 医学组(共7人) | ||||
| 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 所属一级学科 | 单 位 |
| ▲黄惠勇 | 男 | 196311 | 中医学 | 湖南中医药大学 |
| ▲文格波 | 男 | 195709 | 临床医学 | 南华大学 |
| 武明花 | 女 | 197101 | 基础医学 | 中南大学 |
| 周胜华 | 男 | 196305 | 临床医学 | 中南大学 |
| 符晓华 | 女 | 195701 | 基础医学 | 湖南师范大学 |
| 姜志胜 | 男 | 196504 | 基础医学 | 南华大学 |
| 廖端芳 | 男 | 195905 | 药学 | 湖南中医药大学 |
|
|
|
|
|
|
| 管理组(共13人) | ||||
| 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 所属一级学科 | 单 位 |
| ▲邹树梁 | 男 | 195605 | 管理科学与工程 | 南华大学 |
| ▲陈 收 | 男 | 195611 | 管理科学与工程 | 湖南大学 |
| 马超群 | 男 | 196301 | 管理科学与工程 | 湖南大学 |
| 王铁骊 | 女 | 197407 | 工商管理 | 南华大学 |
| 王善平 | 男 | 196401 | 工商管理 | 湖南师范大学 |
| 叶 泽 | 男 | 196209 | 工商管理 | 长沙理工大学 |
| 李明贤 | 女 | 196805 | 农林经济管理 | 湖南农业大学 |
| 陈晓红 | 女 | 196305 | 管理科学与工程 | 湖南商学院 |
| 阎友兵 | 男 | 196501 | 工商管理 | 湘潭大学 |
| 秦 进 | 男 | 197809 | 管理科学与工程 | 中南大学 |
| 游达明 | 男 | 196308 | 管理科学与工程 | 中南大学 |
| 颜佳华 | 男 | 196307 | 公共管理 | 湘潭大学 |
| 谭跃进 | 男 | 195802 | 管理科学与工程 | 国防科学技术大学 |
| 艺术学组(共7人) | ||||
| 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 所属一级学科 | 单 位 |
| ▲朱咏北 | 男 | 195709 | 音乐与舞蹈学 | 湖南师范大学 |
| ▲何人可 | 男 | 195801 | 设计学 | 湖南大学 |
| 刘文金 | 男 | 196309 | 设计学 | 中南林业科技大学 |
| 朱和平 | 男 | 196510 | 艺术学理论 | 湖南工业大学 |
| 李少波 | 男 | 197204 | 设计学 | 湖南师范大学 |
| 李毅松 | 男 | 196212 | 美术学 | 湖南科技大学 |
| 赵小平 | 男 | 196003 | 艺术学理论 | 中南大学 |
Copyright © 2015-2017 xkjs.hunau.edu.cn, All Rights Reserved.
地址:湖南农业大学综合实验大楼12教4楼